- Réservations de vos descentes en kayak, canoë, accrobranches, laser game, ...
Répartis sur un terrain ombragé par des arbres étoffés et abondants, le camping International de Pradons dispose de locatifs et d'emplacements pour venir passer un séjour en sud Ardèche. Des hébergements de vacances pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes selon le type d'hébergement sélectionné.
Nous retrouvons sur notre site des mobil-homes 2 chambres (pour 2/4 personnes), des mobil-homes 2 chambres (4/5 personnes), des mobil-homes 3 chambres (4/6 personnes) et des chalets sans sanitaires 2 chambres (4/5 personnes).
Pour les personnes à mobilité réduite, le camping est équipé d'une cabine sanitaire PMR (personne handicapée).
Séjour / Cuisine
2 chambres séparées
Sanitaires
Extérieur
Séjour / Cuisine
3 chambres séparées
Sanitaires
Extérieur
Séjour / Cuisine
2 chambres séparées
Extérieur
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | Chalet 2ch. 4pers. | 38€ | 48 € | 38 € | - | 38 € | - | 38 € | - | 38 € | - | 49 € | - | 49€ | 49€ | 45€ |
MH 2ch. 4pers. | 51 € | 68 € | 51 € | - | 51 € | - | 51 € | - | 60€ | - | 69€ | - | 69€ | 69€ | 69€ | |
MH 2ch. 5pers. | 56 € | 74 € | 56 € | - | 56 € | - | 56 € | - | 68€ | - | 79€ | - | 79€ | 79€ | 79€ | |
MH 3ch. 6pers. | 57 € | 76 € | 57 € | - | 57 € | - | 57 € | - | 72€ | - | 89€ | - | 89€ | 89€ | 89€ | |
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
2 nuits | Chalet 2ch. 4pers. | 68 € | 86 € | 68 € | 95 € | 68 € | 95 € | 68 € | 107 € | 70 € | 94 € | 94€ | 94 € | 94€ | 94€ | 94€ |
MH 2ch. 4pers. | 103 € | 122 € | 103 € | 135 € | 103 € | 135 € | 103 € | 165 € | 110 € | 153 € | 135€ | 153 € | 135€ | 135€ | 135€ | |
MH 2ch. 5pers. | 111 € | 134 € | 111 € | 147 € | 111 € | 147 € | 111 € | 185 € | 120€ | 169 € | 145€ | 169 € | 145€ | 145€ | 145€ | |
MH 3ch. 6pers. | 114 € | 138 € | 114 € | 151 € | 114 € | 151 € | 110 € | 190 € | 135 € | 174 € | 165€ | 174 € | 165€ | 165€ | 165€ | |
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
3 nuits | Chalet 2ch. 4pers. | 104 € | - | 104 € | 130 € | 104 € | 130 € | 104 € | 146 € | 105 € | 127 € | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ |
MH 2ch. 4pers. | 153 € | - | 153 € | 184 € | 153 € | 184 € | 153 € | 224 € | 160 € | 208 € | 198€ | 208 € | 198€ | 198€ | 198€ | |
MH 2ch. 5pers. | 167 € | - | 167 € | 200 € | 167 € | 200 € | 167 € | 250 € | 180 € | 230 € | 220€ | 230 € | 220€ | 220€ | 220€ | |
MH 3ch. 6pers. | 171 € | - | 171 € | 205 € | 171 € | 205 € | 171 € | 257 € | 190 € | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ | |
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
4 nuits | Chalet 2ch. 4pers. | 135 € | - | 135 € | - | 135 € | - | 135 € | - | 140 € | - | 192€ | - | 192€ | 192€ | 192€ |
MH 2ch. 4pers. | 204 € | - | 204 € | - | 204 € | - | 204 € | - | 215 € | - | 270€ | - | 270€ | 270€ | 270€ | |
MH 2ch. 5pers. | 213 € | - | 213 € | - | 213 € | - | 213 € | - | 236 € | - | 300€ | - | 300€ | 300€ | 300€ | |
MH 3ch. 6pers. | 219 € | - | 219 € | - | 219 € | - | 219 € | - | 248 € | - | 340€ | - | 340€ | 340€ | 340€ | |
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
5 nuits | Chalet 2ch. 4pers. | 162 € | - | 162 € | - | - | - | 162 € | - | 170€ | - | 230€ | - | 230€ | 230€ | 230€ |
MH 2ch. 4pers. | 252 € | - | 252 € | - | - | - | 252 € | - | 265€ | - | 335€ | - | 335€ | 335€ | 335€ | |
MH 2ch. 5pers. | 264 € | - | 264 € | - | - | - | 264 € | - | 290€ | - | 380€ | - | 380€ | 380€ | 380€ | |
MH 3ch. 6pers. | 271 € | - | 271 € | - | - | - | 271 € | - | 300€ | - | 430€ | - | 430€ | 430€ | 430€ | |
01/04 08/04 | 08/04 10/04 | 10/04 28/04 | 28/04 01/05 | 01/05 05/05 | 05/05 08/05 | 08/05 18/05 | 18/05 21/05 | 21/05 26/05 | 26/05 29/05 | 29/05 29/06 | 29/06 02/07 | 02/07 08/07 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | ||
6 nuits | Chalet 2ch. 4pers. | 189 € | - | 189 € | - | - | - | 189 € | - | - | - | 280€ | - | 280€ | 280€ | 280€ |
MH 2ch. 4pers. | 288 € | - | 288 € | - | - | - | 288 € | - | - | - | 400€ | - | 400€ | 400€ | 400€ | |
MH 2ch. 5pers. | 319 € | - | 319 € | - | - | - | 319 € | - | - | - | 460€ | - | 460€ | 460€ | 460€ | |
MH 3ch. 6pers. | 328 € | - | 328 € | - | - | - | 328 € | - | - | - | 530€ | - | 530€ | 530€ | 530€ | |
+ frais de dossier 13 € et taxe de séjour (0,66 € par nuit et par adulte 18 ans et +).
Ménage fin de séjour : Chalet 40 €, MH 2ch 50 €, MH 3ch 60 €. Caution (matériel + ménage) : Chalet 240 €, MH 2ch 300 € , MH 3ch 310 €. |
En juillet/août, passeport accès gratuit offert, pour la plage privée Isla Cool Douce à 800 mètres du camping !
01/04 08/04 | 08/04 15/04 | 15/04 22/04 | 22/04 29/04 | 29/04 06/05 | 06/05 13/05 | 13/05 20/05 | 20/05 27/05 | 27/05 03/06 | 03/06 24/06 | 24/06 01/07 | 01/07 08/07 | 08/07 15/07 | 15/07 19/08 | 19/08 26/08 | 26/08 02/09 | 02/09 18/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet 2ch. 4pers. | 208 € | 234 € | 208 € | 221 € | 249 € | 235 € | 246 € | 239 € | 340€ | 340€ | 340€ | 340€ | 400 € | 580 € | 480 € | 340€ | 340€ |
MH 2ch. 4pers. | 315 € | 347 € | 315 € | 331 € | 364 € | 347 € | 374 € | 369 € | 460€ | 460€ | 460€ | 450€ | 650€ | 729 € | 650 € | 650 € | 650 € |
MH 2ch. 5pers. | 337 € | 375 € | 337 € | 355 € | 392 € | 374 € | 407 € | 401 € | 500€ | 530€ | 530€ | 600€ | 670€ | 800 € | 720 € | 670€ | 670€ |
MH 3ch. 6pers. | 346 € | 385 € | 346 € | 365 € | 403 € | 384 € | 418 € | 411 € | 595€ | 610€ | 610€ | 700 € | 720 € | 822 € | 720 € | 700 € | 750 € |
+ frais de dossier 13 € et taxe de séjour (0,66 € par nuit et par adulte 18 ans et +).
Ménage fin de séjour : Chalet 40 €, MH 2ch 50 €, MH 3ch 60 €. Caution (matériel + ménage) : Chalet 240 €, MH 2ch 300 € , MH 3ch 310 €. |
01/04 24/06 |
24/06 02/07 |
02/07 15/07 |
15/07 19/08 |
19/08 26/08 |
26/08 30/09 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait pour 2 personnes + voiture + tente, caravane ou camping-car |
16€ | 18 € | 27 € | 30 € | 24 € | 16 € |
Options | ||||||
Personne supplémentaire 7 ans et + | 4.5 € | 5 € | 5.5 € | 6.5 € | 5.5 € | 4.5 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 4 € | 4.5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 4 € |
Enfant - 2 ans | gratuit | |||||
Animal (chien ou chat) * | 3 € | 3.5 € | 4 € | 4.5 € | 3.5 € | 3 € |
Électricité 10 A | 5.5 € | 5.5 € | 5.5 € | 5.5 € | 5.5 € | 5.5 € |
Location frigo | 4.5 € | 5 € | 5.5 € | 5.5 € | 5 € | 4.5 € |
Véhicule supplémentaire | 3 € | 3 € | 3.5 € | 4 € | 3.5 € | 3 € |
GROUPE + de 10 personnes | 6.5 € | 6.5 € | 7.5 € | 7.5 € | 7 € | 6.5 € |
* Nous acceptons 1 chien (sauf catégorie 1 et 2) ou 1 chat par logement ou emplacement, avec carnet de vaccination à jour. + frais de dossier 13 € (offerts jusqu'au 31/03/23) et taxe de séjour (0,66 € par nuit et par adulte 18 ans et +). En Juillet/Août, chaque personne à droit à un passeport accès gratuit, valable tout le séjour, pour la plage privée "Isla Cool Douce" à 800 m. |
CAMPING INTERNATIONAL
10 chemin de la Coustace
07120 PRADONS - FRANCE
Tél: +33 (0)4 75 39 66 07
Email: contact@camping-international-07.fr
"CAMPING 3 ÉTOILES en SUD ARDÈCHE"